?電力
2023年度電力使用量等実績
? | 電力使用量(kWh) | 最大電力(kW) | ||
---|---|---|---|---|
2023年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2022年度 | |
4月 | 361,253 | 337,651 | 1,030 | 950 |
5月 | 374,549 | 361,572 | 1,142 | 1,133 |
6月 | 437,078 | 432,024 | 1,378 | 1,390 |
7月 | 499,368 | 496,954 | 1,510 | 1,435 |
8月 | 417,893 | 423,715 | 1,294 | 1,344 |
9月 | 397,642 | 404,520 | 1,241 | 1,289 |
10月 | 401,316 | 399,816 | 1,214 | 1,157 |
11月 | 400,848 | 380,506 | 1,205 | 1,092 |
12月 | 418,145 | 440,297 | 1,277 | 1,306 |
1月 | 415,786 | 440,964 | 1,272 | 1,368 |
2月 | 320,242 | 331,841 | 1,200 | 1,205 |
3月 | 334,332 | 335,167 | 866 | 869 |
?ガス
2023年度ガス使用量等実績
ガス使用量(m3) | ||
---|---|---|
2023年度 | 2022年度 | |
4月 | 13,065 | 21,298 |
5月 | 16,641 | 16,656 |
6月 | 52,320 | 59,249 |
7月 | 116,318 | 98,859 |
8月 | 96,455 | 91,495 |
9月 | 78,975 | 65,521 |
10月 | 25,958 | 25,893 |
11月 | 34,278 | 27,499 |
12月 | 67,812 | 71,675 |
1月 | 82,727 | 83,188 |
2月 | 55,509 | 58,783 |
3月 |
51,792 |
29,209 |
?水道
2023年度水道使用量等実績
水道使用量(m3) | ||
---|---|---|
2023年度 | 2022年度 | |
4月 | 2,037 | 1,848 |
5月 | 2,167 | 1,726 |
6月 | 2,669 | 2,618 |
7月 | 2,937 | 2,495 |
8月 | 2,638 | 2,859 |
9月 | 2,230 | 2,519 |
10月 | 2,392 | 2,062 |
11月 | 2,344 | 2,026 |
12月 | 2,901 | 2,285 |
1月 | 1,913 | 1,997 |
2月 | 1,245 | 1,357 |
3月 | 1,337 | 1,314 |
年度 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|
実績値(CO2-t) | 3,336 | 3,812 | 3,773 | ? | ? | 10,921 |
目標値(CO2-t) | 3,755 | 3,755 | 3,755 | 3,755 | 3,755 | 18,775 |
※実績値:上野団地(体育館を除く)エネルギー使用量を温室効果ガス(CO2)排出量に換算した値
※削減義務(2020~2024年度実績):▲27%(基準排出量(2005~2007年平均値)比)
※目標値:基準排出量(5,143(CO2?t))×▲27%=3,755(CO2?t)