コンクール名 | 国名 | 回数/開催年度 | 受賞部門 | 受賞名 | 氏名 | 受賞時の学年/卒業年 |
フランス音楽コンクール | フランス | 第50回 | 声楽部門 | 第2位 | 坂本樹生 | 大学院音楽研究科1年 |
フランス音楽コンクール | フランス | 第50回 | 声楽部門 | 入選 | 南あかり | 博士後期課程修了 |
フランス音楽コンクール | フランス | 第26回 | 声楽部門 | 入選 | 温井裕人 | 声楽科卒業 |
Kpianoコンクール | 日本 | 第6回 | 高校生部門 | 第1位 | 鵜飼真帆 | 附属音楽高等学校3年 |
Kpianoコンクール | 日本 | 第6回 | 大学?一般部門 | 第1位 | 森崎愛弓 | 器楽科卒業 |
Kジュニア&学生音楽コンクール | 日本 | 第9回 | ピアノ部門 高校 | 第3位 | 上田萌莉 | 附属音楽高等学校3年 |
日本クラシック音楽コンクール | 日本 | 第30回 | ピアノ部門 高校女子の部 | 第4位 | 藤吉歌音 | 附属音楽高等学校3年 |
日本クラシック音楽コンクール | 日本 | 第30回 | ピアノ部門 高校女子の部 | 第4位 | 横井里奈 | 附属音楽高等学校3年 |
日本クラシック音楽コンクール | 日本 | 第30回 | ピアノ部門 高校女子の部 | 第5位 | 新島麻里菜 | 附属音楽高等学校2年 |
日本クラシック音楽コンクール | 日本 | 第30回 | ピアノ部門 大学女子の部 | 第4位 | 髙橋莉央 | 大学院音楽研究科1年 |
日本クラシック音楽コンクール | 日本 | 第30回 | ヴァイオリン部門 高校女子の部 | 第4位 | 後藤真理子 | 附属音楽高等学校2年 |
日本クラシック音楽コンクール | 日本 | 第30回 | ヴァイオリン部門 高校女子の部 | 第5位 | 戸田晴花 | 附属音楽高等学校1年 |
日本クラシック音楽コンクール | 日本 | 第30回 | ヴァイオリン部門 高校女子の部 | 第5位 | 石塚万菜 | 附属音楽高等学校3年 |
日本クラシック音楽コンクール | 日本 | 第30回 | ヴァイオリン部門 高校女子の部 | 第5位 | 瀬下莉瑚 | 附属音楽高等学校3年 |
日本クラシック音楽コンクール | 日本 | 第30回 | ヴィオラ部門 大学の部 | 第4位 | 田口夕莉 | 器楽科ヴィオラ専攻3年 |
日本クラシック音楽コンクール | 日本 | 第30回 | ヴィオラ部門 大学の部 | 第4位 | 宮川清一郎 | 器楽科ヴィオラ専攻3年 |
日本クラシック音楽コンクール | 日本 | 第30回 | コントラバス部門 大学の部 | 第4位 | 水野翔子 | 器楽科コントラバス専攻4年 |
日本クラシック音楽コンクール | 日本 | 第30回 | フルート部門 高校の部 | 第3位 | 村上小夏 | 附属音楽高等学校2年 |
日本クラシック音楽コンクール | 日本 | 第30回 | フルート部門 大学の部 | 第2位 | 畢暁樺 | 器楽科フルート専攻3年 |
日本クラシック音楽コンクール | 日本 | 第30回 | トランペット部門 高校の部 | 第2位 | 高橋賢一郎 | 附属音楽高等学校1年 |
日本クラシック音楽コンクール | 日本 | 第30回 | 声楽部門 大学女子の部 | 第3位 | 浅川礼奈 | 大学院音楽研究科3年 |
?日本クラシック音楽コンクール | 日本 | 第30回 | ハープ部門 | ?グランプリ | ?小嶋玲奈 | 大学院音楽研究科1年 |
?日本クラシック音楽コンクール | 日本 | 第30回 | ハープ部門 高校の部 | ?第3位 | ?小口陽香 | ?附属音楽高等学校3年 |
?日本クラシック音楽コンクール | 日本 | 第30回 | ハープ部門 高校の部 | ?第4位 | ?加美山舞 | ?附属音楽高等学校2年 |
?日本クラシック音楽コンクール | 日本 | 第30回 | ハープ部門 大学の部 | ?第1位 | ?小嶋玲奈 | ?大学院音楽研究科1年 |
?日本クラシック音楽コンクール | 日本 | 第30回 | ハープ部門 大学の部 | ?第4位 | ?天野世理 | ?器楽科ハープ専攻4年 |
全日本学生音楽コンクール | 日本 | 第74回 | ピアノ部門 高校の部 | 入選 | 河野悟士 | 附属音楽高等学校2年 |
全日本学生音楽コンクール | 日本 | 第74回 | ピアノ部門 高校の部 | 入選 | 海老原歩実 | 附属音楽高等学校2年 |
全日本学生音楽コンクール | 日本 | 第74回 | バイオリン部門 高校の部 | 第3位 | 大久保薫子 | 附属音楽高等学校2年 |
全日本学生音楽コンクール | 日本 | 第74回 | 声楽部門 大学の部 | 第2位 | 渡邊美沙季 | 大学院音楽研究科1年 |
全日本学生音楽コンクール | 日本 | 第74回 | 声楽部門 大学の部 | 入選 | 西山詩苑 | 大学院音楽研究科2年 |
全日本学生音楽コンクール | 日本 | 第74回 | フルート部門 高校の部 | 第1位 | 村上小夏 | 附属音楽高等学校2年 |
全日本学生音楽コンクール | 日本 | 第74回 | チェロ部門 大学の部 | 第2位 | 稲垣真奈 | 器楽科チェロ専攻4年 |
全日本学生音楽コンクール | 日本 | 第74回 | チェロ部門 高校の部 | 第1位 | 佐藤響 | 附属音楽高等学校1年 |
全日本学生音楽コンクール | 日本 | 第74回 | チェロ部門 高校の部 | 入選 | 滝川桃可 | 附属音楽高等学校1年 |
全日本学生音楽コンクール | 日本 | 第74回 | チェロ部門 高校の部 | 入選 | 山本光心 | 附属音楽高等学校2年 |
デザインK音楽コンクール | 日本 | 第9回 | ヴァイオリン部門 高校 | 第2位(第1位なし) | 戸田晴花 | 附属音楽高等学校1年 |
デザインK音楽コンクール | 日本 | 第9回 | ヴァイオリン部門 高校 | 優秀賞 | 田口桜子 | 附属音楽高等学校2年 |
デザインK音楽コンクール | 日本 | 第9回 | ヴァイオリン部門 高校 | 優秀賞 | 藤瀬愛果莉 | 附属音楽高等学校3年 |
デザインK音楽コンクール | 日本 | 第9回 | ヴァイオリン部門 大学?一般 | 第1位 | 山崎莉歩 | 器楽科ヴァイオリン専攻2年 |
デザインK音楽コンクール | 日本 | 第9回 | ヴァイオリン部門 大学?一般 | 第3位 | 上原帆海 | 器楽科ヴァイオリン専攻1年 |
デザインK音楽コンクール | 日本 | 第9回 | ヴァイオリン部門 大学?一般 | 準優秀賞 | 辻純佳 | 器楽科ヴァイオリン専攻4年 |
デザインK音楽コンクール | 日本 | 第9回 | ヴァイオリン部門 大学?一般 | 準優秀賞 | 吉迫楓莉 | 器楽科ヴァイオリン専攻2年 |
デザインK音楽コンクール | 日本 | 第9回 | ヴァイオリン部門 大学?一般 | 准奨励賞 | 金田拓真 | 器楽科ヴァイオリン専攻1年 |
デザインK音楽コンクール | 日本 | 第9回 | ピアノ部門 大学?一般 | 3位?優秀賞 | 峰尾知里 | 器楽科ピアノ専攻1年 |
Kピアノsoloコンクール | 日本 | 第3回 | 第2位 | 海老原歩実 | 附属音楽高等学校2年 | |
南日本音楽コンクール | 日本 | 第69回 | 声楽部門 大学?一般の部 | 第1位 | 大澤桃佳 | 大学院音楽研究科1年 |
南日本音楽コンクール | 日本 | 第69回 | 弦楽器部門 大学?一般の部 | 入選 | 松下眞子 | 器楽科ヴァイオリン専攻3年 |
Kアンリミテッド音楽コンクール | 日本 | 第8回 | 最優秀賞 | 小嶋玲奈 | 大学院音楽研究科1年 | |
Kアンリミテッド音楽コンクール | 日本 | 第8回 | 優秀賞 | 森山ひかる | 附属音楽高等学校1年 | |
日本音楽コンクール | 日本 | 第89回 | 作曲部門 | 第1位 | 波立裕矢 | 大学院音楽研究科 |
日本音楽コンクール | 日本 | 第89回 | 作曲部門 | 第2位 | 冷水乃栄流 | 大学院音楽研究科 |
日本音楽コンクール | 日本 | 第89回 | 声楽部門 | 第2位 | 谷垣千沙 | 大学院音楽研究科修了 |
日本音楽コンクール | 日本 | 第89回 | 声楽部門 | 第3位 | 井上大聞 | 大学院音楽研究科修了 |
日本音楽コンクール | 日本 | 第89回 | 声楽部門 | 入選 | 秋本悠希 | 大学院音楽研究科修了 |
日本音楽コンクール | 日本 | 第89回 | ピアノ部門 | 第1位 | 山縣美季 | 器楽科ヴァイオリン専攻1年 |
日本音楽コンクール | 日本 | 第89回 | ヴァイオリン部門 | 入選 | 橘和美優 | 器楽科ヴァイオリン専攻2年 |
日本音楽コンクール | 日本 | 第89回 | チェロ部門 | 第2位 | 藤原秀章 | 大学院音楽研究科修了 |
日本音楽コンクール | 日本 | 第89回 | チェロ部門 | 第3位 | 泉優志 | 器楽科チェロ専攻2年 |
日本音楽コンクール | 日本 | 第89回 | ホルン部門 | 第3位 | 谷あかね | 器楽科ホルン専攻卒業 |
音の夢ピアノコンクール | 日本 | 第11回 | グランプリ自由曲大賞 | 前田紗希 | 大学院音楽研究科1年 | |
大阪国際音楽コンクール | 日本 | 第21回 | ピアノ部門 Age-G | 入選 | 山口香菜子 | 大学院音楽研究科1年 |
大阪国際音楽コンクール | 日本 | 第21回 | ピアノ部門 Age-H | アブニール賞 | 惠良 響 | 附属音楽高等学校1年 |
大阪国際音楽コンクール | 日本 | 第21回 | 声楽部門オペラコース Age-G | エスポアール賞 | 加々良 弦 | 声楽科卒業 |
大阪国際音楽コンクール | 日本 | 第21回 | 声楽部門オペラコース Age-G | エスポアール賞 | 似賀広大 | 声楽科卒業 |
大阪国際音楽コンクール | 日本 | 第21回 | 弦楽器部門 Age-U | 第1位 | 吉田薫子 | 器楽科ヴァイオリン専攻2年 |
大阪国際音楽コンクール | 日本 | 第21回 | 弦楽器部門 Age-U | 第2位 | 和田美祈 | 器楽科ヴィオラ専攻4年 |
大阪国際音楽コンクール | 日本 | 第21回 | 弦楽器部門 Age-U | 第3位 | 水野泰志 | 器楽科ヴァイオリン専攻2年 |
大阪国際音楽コンクール | 日本 | 第21回 | 弦楽器部門 Age-U | 入選 | 宮澤紫 | 器楽科ヴァイオリン専攻4年 |
大阪国際音楽コンクール | 日本 | 第21回 | 弦楽器部門 Age-U | 入選 | 波田野瑞歩 | 器楽科ヴァイオリン専攻3年 |
大阪国際音楽コンクール | 日本 | 第21回 | 弦楽科部門 ハープシニア | 第2位 | 小嶋玲奈 | 大学院音楽研究科1年 |
大阪国際音楽コンクール | 日本 | 第21回 | 弦楽科部門 ハープシニア | エスポアール賞 | 信田苑香 | 器楽科ハープ専攻2年 |
大阪国際音楽コンクール | 日本 | 第21回 | 弦楽科部門 ハープシニア | エスポアール賞 | 小口陽香 | 附属音楽高等学校3年 |
大阪国際音楽コンクール | 日本 | 第21回 | 弦楽科部門 ハープシニア | 入選 | 湊あゆみ | 器楽科ハープ専攻1年 |
大阪国際音楽コンクール | 日本 | 第21回 | 弦楽科部門 ハープシニア | 入選 | 仲田萌? | 附属音楽高等学校1年 |
大阪国際音楽コンクール | 日本 | 第21回 | 弦楽科部門 ハープシニア | 入選 | 加美山舞 | 附属音楽高等学校2年 |
大阪国際音楽コンクール | 日本 | 第21回 | アーリ―ミュージック部門 | エスポアール賞 | 杉本真弓 | 器楽科卒業 |
大阪国際音楽コンクール | 日本 | 第21回 | デュオ部門 | 第3位(第1~2位なし) | 古賀奏美 | 器楽科フルート専攻1年 |
大阪国際音楽コンクール | 日本 | 第21回 | デュオ部門 | 第3位(第1~2位なし) | 古賀愛未 | 器楽科フルート専攻1年 |
大阪国際音楽コンクール | 日本 | 第21回 | 民族楽器部門 | 第2位(第1位なし) | 遠藤咲季子 | 邦楽科卒業 |
名古屋演奏家育成塾コンサート | 日本 | 第31回 | 奨励賞?聴衆賞?名古屋市文化振興事業団賞 | 天野世理 | 器楽科ハープ専攻4年 | |
名古屋演奏家育成塾コンサート | 日本 | 第31回 | 奨励賞 | 鈴木理桜 | 器楽科ヴァイオリン専攻3年 | |
CAF賞2020 | 日本 | 2020年 | 保坂健二朗審査員賞 | 岡田 直己 | 大学院映像研究科 | |
30 UNDER 30 JAPAN 2020 | 日本 | 2020年 | スクリプカリウ落合 安奈 | 大学院美術研究科博士後期課程(彫刻) | ||
30 UNDER 30 JAPAN 2020 | 日本 | なみちえ | 美術学部先端芸術表現科卒業 | |||
東京音楽コンクール | 日本 | 第18回 | ピアノ部門 | 第2位(第1位なし) | 大崎由貴 | 大学院音楽研究科修了 |
東京音楽コンクール | 日本 | 第18回 | ピアノ部門 | 入選(第3位なし) | 西本裕矢 | 附属音楽高等学校3年 |
東京音楽コンクール | 日本 | 第18回 | ピアノ部門 | 入選(第3位なし) | 横山瑠佳 | 大学院音楽研究科2年 |
東京音楽コンクール | 日本 | 第18回 | 弦楽部門 | 第2位 | 佐々木つくし | 器楽科ヴァイオリン専攻2年 |
東京音楽コンクール | 日本 | 第18回 | 弦楽部門 | 第3位 | 有冨萌々子 | 器楽科ヴィオラ専攻出身 |
東京音楽コンクール | 日本 | 第18回 | 金管部門 | 入選 | 犬飼伸紀 | 器楽科トランペット専攻卒業 |
Tokyo Midtown Award2020 | 日本 | 2020年 | デザインコンペ部門 | グランプリ | 若田勇輔 | 大学院美術研究科デザイン専攻4年 作品名:uskin |
Tokyo Midtown Award2020 | 日本 | 2020年 | デザインコンペ部門 | 優秀賞 | 髙田潤?福田森一郎 | 美術学部デザイン科4年 作品名:濁ったクレヨン |
第27回ヨハネス?ブラームス国際コンクール 27th International Johannes Brahms Competition |
オーストリア | 第27回 | 声楽部門 | 第1位 | 森野美咲 | 声楽科卒業 |
第27回ヨハネス?ブラームス国際コンクール 27th International Johannes Brahms Competition |
オーストリア | 第27回 | ヴィオラ部門 | 第2位 | 有冨萌々子 | 器楽科ヴィオラ専攻出身 |
芥川也寸志サントリー作曲賞 | 日本 | 第30回 | 小野田健太 | 大学院音楽研究科 | ||
ピティナ?ピアノコンペティション | 日本 | 第44回 | 特級 | グランプリ | 尾城杏奈 | 大学院音楽研究科1年 |
ピティナ?ピアノコンペティション | 日本 | 第44回 | 特級 | 入選 | 山縣美季 | 器楽科ピアノ専攻1年 |
広島市新人演奏会 | 日本 | 第41回 | 優秀演奏者 | 木村瑠菜 | 器楽科ヴァイオリン専攻卒業 | |
日光国際音楽祭声楽コンクール | 日本 | 第5回 | 第1位?審査員長賞 | 坂本樹生 | 声楽科4年 | |
日光国際音楽祭声楽コンクール | 日本 | 第5回 | 第3位?実行委員長賞 | 井上大聞 | 大学院音楽研究科修了 | |
ルチアーニ?ルチアーニ国際音楽コンクール | 第9回 | ピアノ部門 | 第3位 | 渡邊さくら | 器楽科ピアノ専攻2年 | |
Kジュニア&学生音楽コンクール | 第8回 | ヴァイオリン部門大学?一般の部 | 第2位(1位なし) | 福山芙蓉 | 器楽科ヴァイオリン専攻1年 | |
Kジュニア&学生音楽コンクール | 第8回 | ヴァイオリン部門大学?一般の部 | 第3位 | 森澤麻里江 | 器楽科ヴァイオリン専攻3年 | |
Kジュニア&学生音楽コンクール | 第8回 | ヴァイオリン部門大学?一般の部 | 優秀賞 | 水野泰志 | 器楽科ヴァイオリン専攻1年 | |
Kジュニア&学生音楽コンクール | 第8回 | ピアノ部門高校の部 | 第2位 | 鵜飼真帆 | 附属音楽高等学校2年 | |
青山音楽賞 | 第29回 | 新人賞 | 今岡秀輝 | 大学院音楽研究科2年 | ||
KOBE国際音楽コンクール | 第25回 | ピアノC部門(大学生?一般) | 奨励賞 | 天野由唯 | 器楽科ピアノ専攻1年 | |
KOBE国際音楽コンクール | 第25回 | 弦楽器C部門(大学生?一般) | 奨励賞 | 宮澤紫 | 器楽科ヴァイオリン専攻3年 |